![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|
||


| Dades meteorològiques a Fals. Situació N 41:44:35 - E 01:42:46 - 400 msm | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 04:30 Data: 17 May 2008 ,Time of next update: 4:45 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 11.7°C (53.0°F), Temperatura aparente 11.7°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 12.4°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 11.5°C at: 03:42 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (45°) |
| Temperatura aparente | 11.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 4.8 kmh (2.6 kts) at: 03:30 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 01:23 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 01:24 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 75.4 mm (2.97 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 189.4 mm (7.46 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 13.6 mm | Punto de rocío | 11.1°C (Wet Bulb :11.3°C ) |
| Humedad | 96 %, Humidex 13.5°C | Barómetro corregido a msl | 1007.0 hPa |
| cambio de presión | -0.7 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.8 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 hPa |
| Current Temp.Int. 21.4°C | |||
| Current Humedad int. 54% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 708:54 hrs | Sunshine hours for the month: | 62:56 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 1.9 | |||

Datos actualizados cada 15 min. con información recogida de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 Plus instalada en Fals (Bages)










| ||||||||||||