![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|
||


| Dades meteorològiques a Fals. Situació N 41:44:35 - E 01:42:46 - 400 msm | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 07:30 Data: 09 February 2010, time of next update: 07:45 | |||
| Tiempo actual | Llovizna moderada | Temperatura actual | 4.9°C (40.8°F), Temperatura aparente 2.8°C, Apparent temp solar 2.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 5.9°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 4.9°C at: 07:11 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.1 kmh (2.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (247°) |
| Temperatura aparente | 3.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 07:29 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 19.3 kmh (10.4 kts) at: 03:15 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.3 kmh (6.7 kts) at: 02:53 |
| Lluvia (última hora) | 0.8 mm | Lluvia (desde medianoche) | 5.4 mm (0.21 in.) at 07:19 |
| Lluvia Este mes | 22.8 mm (0.90 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 84.4 mm (3.32 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.2 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 1.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 8.4 mm | Punto de rocío | 3.2°C (Wet Bulb :4.2°C ) |
| Humedad | 89 %, Humidex 3.6°C | Barómetro corregido a msl | 994.8 hPa |
| cambio de presión | +0.4 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -3.4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.0 hPa |
| Current Temp.Int. 22.8°C | |||
| Current Humedad int. 38% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Dawn/Llovizna moderada | |||
| Sunshine hours for the year: | 129:45 hrs | Sunshine hours for the month: | 42:29 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.5 | |||

Datos actualizados cada 15 min. con información recogida de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 Plus instalada en Fals (Bages)










| |||||||||||||||||