![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|
||


| Dades meteorològiques a Fals. Situació N 41:44:35 - E 01:42:46 - 400 msm | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:15 Data: 07 January 2009 ,Time of next update: 11:30 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | -0.7°C (30.7°F), Temperatura aparente -4.5°C, Apparent temp solar -3.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 0.8°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | -1.6°C at: 09:34 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 12.8 kmh (6.9 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (254°) |
| Temperatura aparente | -4.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 22.5 kmh (12.2 kts) at: 11:06 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 22.5 kmh (12.2 kts) at: 11:06 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 17.6 kmh (9.5 kts) at: 11:06 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 2.8 mm (0.11 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 2.8 mm (0.11 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 2.0 mm | Punto de rocío | -2.5°C (Wet Bulb :-1.3°C ) |
| Humedad | 88 %, Humidex -3.4°C | Barómetro corregido a msl | 1012.5 hPa |
| cambio de presión | +0.3 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.6 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 hPa |
| Current Temp.Int. 22.8°C | |||
| Current Humedad int. 30% | |||
| Current solar | 32 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 37 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 05:49 hrs | Sunshine hours for the month: | 05:49 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||

Datos actualizados cada 15 min. con información recogida de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 Plus instalada en Fals (Bages)










| |||||||||||||||||