![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|
||


| Dades meteorològiques a Fals. Situació N 41:44:35 (41,743308) - E 01:42:46 (1,713073) - 400 msm | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 19:45 Data: 12 March 2010, time of next update: 20:00 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 2.3°C (36.1°F), Temperatura aparente 0.7°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 9.3°C at: 14:57 | Temperatura mínima (desde medianoche) | -5.6°C at: 07:21 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (247°) |
| Temperatura aparente | 2.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 4.8 kmh (2.6 kts) at: 18:50 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 15:57 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 17.4 kmh (9.4 kts) at: 15:33 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 55.2 mm (2.17 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 174.2 mm (6.86 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -1.0°C (Wet Bulb :1.1°C ) |
| Humedad | 79 %, Humidex -0.1°C | Barómetro corregido a msl | 1019.9 hPa |
| cambio de presión | +1.3 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.6 hPa |
| Current Temp.Int. 23.4°C | |||
| Current Humedad int. 30% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 956 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 4.0 |
| Current 02:53 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 263:51 hrs | Sunshine hours for the month: | 50:01 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.7 mm per day. Yesterday's reading 1.9 | |||

Datos actualizados cada 15 min. con información recogida de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 Plus instalada en Fals (Bages)










| |||||||||||||||||